İktisat Bölümü ve Yüksek Lisans Programları
İktisat; tükenebilir kaynakların insanların ihtiyaçlarını karşılamak için en etkin biçimde kullanılması, bu kaynakların artırılması ve üretilen mal ve hizmetlerin bölüşümü ile ilgili konularda eğitim veren ve araştırma yapan bir bilim dalıdır.
Bu bölümden mezun olanlar;
- Kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarda ham madde ve insan gücü kaynaklarının en kârlı biçimde ürüne dönüştürülmesi, üretilen mal ve hizmetin tüketiciye ulaştırılması konusunda planlamalar yapmak için, üretim, planlama ve ticaret bölümlerinde
- Bankalarda, sigorta şirketlerinde, borsa ve aracı kurumlarda, eğitim ve araştırma kurumlarında, DPT’de uzman olarak
- Özel kuruluşlarda ve kamu kuruluşlarında yönetici, danışman olarak çalışabilirler.
- Bu kuruluşlarda veya akademik ortamlarda; mal veya hizmetin maliyetinin ve satıştan alınacak kârın hesaplanıp fiyatın belirlenmesi, iş piyasasındaki değişmeler ile toplumun çeşitli alanlardaki iş gücü ihtiyacının belirlenmesi
- Para değerinin düşmesi, enflasyon gibi olayların dış alım ve dış satıma etkilerinin incelenmesi, piyasa araştırmaları için veri toplama yöntemlerinin geliştirilmesi, enflasyon, kâr oranları, istihdam ve enerji maliyeti konularının incelenmesi
- Kamu politikalarının firmalar, bireyler ve toplum davranışlarına etkileri ile devletin piyasa ekonomisindeki rolü konusunda araştırmalar yapılması, piyasaların yapısı ve kaynak dağılımı, işsizliğin nedenleri verimlilik ve ekonomik büyüme konularında araştırma ve çalışma yapmak amacıyla görev alırlar.
- Mezunlar, son yıllarda özellikle bankalar ile finans kurumlarında, araştırma kurumlarında çalışma olanağı bulabilmektedirler.
İktisat mezunlarının yetkinlikleri:
- Sayısal düşünme yeteneğine sahip olması
- Sosyoloji, ekonomi, hukuk, istatistik konularına ilgi duyması
- Araştırma ve incelemeye yeteneğinin olması
- Yaratıcı olması
- İletişim ve iş birliğine açık olması gerekir.
İktisat Yüksek Lisans Programı Dersleri:
- İleri Mikroekonomik Teori
- İleri Makroekonomik Teori
- Ekonomide Matematiksel Yöntemler
- Türkiye Ekonomisi: İleri Konular
- Ekonomik Yapı ve Politika Analizi
- Uluslararası Ekonomi ve Küreselleşme
- Küresel Krizin Ekonomi Politiği
- Sosyal Bilimlerde Analitik/Hesaplamalı Yöntemler: İleri Konular
İktisat Yüksek Lisans Programı Olan Üniversiteler:
Üniversite | Program | Tür | Öğrenim Türü | Program Türü | Durum | Dil | Şehir | Fiyat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İKTİSAT | Vakif | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezli | İngilizce | İstanbul | 24300 – 27000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İKTİSAT | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezli | İngilizce | İstanbul | 9000 – 9000 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İKTİSAT | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezli | Türkçe | İstanbul | 4000 – 11000 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İKTİSAT | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezli | Türkçe | Adiyaman | 4500 – 5040 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İKTİSAT | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezli | Türkçe | Aydin | 4050 – 4050 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | İKTİSAT | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezli | Türkçe | Afyon | 4050 – 4050 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | İKTİSAT | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezli | Türkçe | Ağri | 4500 – 4500 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İKTİSAT | Devlet | İkinci öğretim | Yüksek lisans | Tezsiz | Türkçe | Antalya | 6000 – 7000 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İKTİSAT | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezli | Türkçe | Aksaray | 0 – 0 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İKTİSAT | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezsiz | Türkçe | Eskişehir | 0 – 0 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İKTİSAT | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezli | İngilizce | Ankara | 0 – 0 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İKTİSAT | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezli | İngilizce | Ankara | 150 – 250 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | İKTİSAT | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezsiz | Türkçe | Ankara | 0 – 0 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | İKTİSAT | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezli | Türkçe | Erzurum | 5300 – 5300 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | İKTİSAT | Vakif | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezli | Türkçe | Trabzon | 9000 – 13000 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İKTİSAT | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezli | Türkçe | Balikesir | 6000 – 6000 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İKTİSAT | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezsiz | Türkçe | Bartin | 0 – 0 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İKTİSAT | Vakif | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezli | Türkçe | Ankara | 21000 – 25000 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | İKTİSAT | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezli | Türkçe | Batman | 0 – 0 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İKTİSAT | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezsiz | Türkçe | Bilecik | 0 – 0 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İKTİSAT | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezli | Türkçe | İstanbul | 15000 – 25000 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | İKTİSAT | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezli | Türkçe | Zonguldak | 0 – 0 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İKTİSAT | Devlet | Örgün öğretim | Yüksek lisans | Tezli | Türkçe | Sivas | 0 – 0 |
İlginizi çekebilecek konular